|
Results |
U10 G -24 kg (2) |
1. | KOWALSKA Anna | Lemur Judo Club/POL |
2. | SMANE Rina | Jaunība LV/LAT |
U10 G -27 kg (9) |
1. | BIKOVSKA Teona | Daugavpils SDK/LAT |
2. | BUĻJONE Alise | Ippon džudo klubs/LAT |
3. | KOVŠA Viktorija | Ippon džudo klubs/LAT |
3. | ĶERGALVE Viktorija | Spars/LAT |
5. | ZILBERE Unda | Kyodai/LAT |
5. | MAROZAITĖ Rugilė | Ristis/LTU |
7. | JANOVKSA Viktorija | Kyodai/LAT |
7. | ZACMANE Lika | Bosko/LAT |
U10 G -30 kg (2) |
1. | GULĪTE Anna | Lido/LAT |
2. | ZAVALO Maja | Minsk/BLR |
U10 G -33 kg (2) |
1. | BARANOVSKA Amēlija | Kyodai/LAT |
2. | SERINA Darja | Spars/LAT |
U10 G -36 kg (3) |
1. | BRJAKINA Jekaterina | Audentes/EST |
2. | AVTUHOVA Aļika | Spars/LAT |
3. | MUŽICA Antra | Kyodai/LAT |
U10 G +40 kg (1) |
1. | BOBROVA Patrīcija | Kyodai/LAT |
U10 B -23 kg (10) |
1. | KIVILA Rasmus | Audentes/EST |
2. | STSEKOTIN Filipp | Audentes/EST |
3. | ĀBELE Rodrigo | Kyodai/LAT |
3. | KULAKOVS Aleksejs | Ādažu BJSS/LAT |
5. | PUZINAS Vakaris | Ristis/LTU |
5. | VAHATOVS Aleksandrs | Lido/LAT |
7. | GRAUDIŅŠ Rūdolfs | Ādažu BJSS/LAT |
7. | BIRKHĀNS Toms Kristiāns | Kyodai/LAT |
U10 B -26 kg (28) |
1. | UMBRAŠKO Roberts | V.Zeļonija SS/LAT |
2. | RAMANOUSKI Maksim | Gomeļa raj. BJSS/BLR |
3. | BARANOVSKIS Daniils | Ziemeļblāzma/LAT |
3. | BUDYLIN Rostislav | MOU SOCH Kaliningrad/RUS |
5. | PĀRUPIETIS Mārtiņš | Ziemeļblāzma/LAT |
5. | POLIKEVICIUS Simas | Vilnius Viesulas/LTU |
7. | JEREMEJEV Daniel | Zen/EST |
7. | STEPANOVS Maksims | Lido/LAT |
U10 B -29 kg (39) |
1. | SAPONAU Ivan | Gomeļa raj. BJSS/BLR |
2. | GUDEJEVS Arsenijs | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | RINALDO Raitis | Alūksnes BJSS/LAT |
3. | MJATIŠKINS Antons | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | FEDARENKA Yauheni | Gomeļa raj. BJSS/BLR |
5. | JAKOVLEVS Ričards | Jaunība LV/LAT |
7. | PURIŅŠ Ģirts | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | ARTEMOV Anton | V.Zeļonija SS/LAT |
U10 B -32 kg (20) |
1. | LEONAVICIUS Minijus | Ugnies aidas/LTU |
2. | VOICECHOVSKIJ Adam | Banga/LTU |
3. | LOMONOSOVS Niks | Liepājas KSS/LAT |
3. | NIČAJEVS Davids | Liepājas KSS/LAT |
5. | HEINE Jan | Lemur Judo Club/POL |
5. | ŠĶILA Alberts | Kyodai/LAT |
7. | BĒRZIŅŠ Kaspars | Lido/LAT |
7. | ANCĀNS Edvards | Kokoro/LAT |
U10 B -35 kg (12) |
1. | PILECKAS Aidas | Ugnies aidas/LTU |
2. | ZUBKOU Ilya | Gomeļa raj. BJSS/BLR |
3. | BAGAJEVS Mareks | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | BUMAŽKINS Jeļisejs | Lido/LAT |
5. | LETLANDS Alekss | Samurs/LAT |
5. | GAILĪTIS Kristofers | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | LEJASMEIJERS Roberts | Kokoro/LAT |
7. | RUDZIKS Martins | Jelgavas BJSS/LAT |
U10 B -38 kg (11) |
1. | CIHANOVIČS Arsēnijs | V.Zeļonija SS/LAT |
2. | GAIGALS Dāvids | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | FILIMONOVS Arturs | Lido/LAT |
3. | VOROBJOVS Maksims | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | LITVIŠKO Vladislavs | Ziemeļblāzma/LAT |
5. | BEZRODNIJS Maksims | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | STRODS Daniels | Kokoro/LAT |
7. | GRISAČEVS Andrejs | Bosko/LAT |
U10 B -42 kg (8) |
1. | VOLODJKO Damirs | Spars/LAT |
2. | EROSHEVICH Ivan | Minsk/BLR |
3. | LADÕGIN Jevgeni | Audentes/EST |
3. | GROMOVS Daniils | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | OZEROVS Mihails | Ippon džudo klubs/LAT |
5. | LOMAKINS Stepans | Bosko/LAT |
7. | BERUASHVILI David | Lido/LAT |
7. | ARSENTJEVS Arnolds | Lido/LAT |
U10 B -46 kg (3) |
1. | OZEROVS Fjodors | Ippon džudo klubs/LAT |
2. | BESSOLCEVS Pavels | Kokoro/LAT |
3. | PRITKOVS Eduards | Makkabi/LAT |
U10 B +46 kg (4) |
1. | KORŠUNOVS Arsenijs | Lido/LAT |
2. | SUNGAILA Mantas | Kumikata/LTU |
3. | DĀRZNIEKS Ričards Roberts | V.Zeļonija SS/LAT |
U12 G +48 kg (1) |
1. | PETRONYTĖ Fausta | Roni/LTU |
U12 G -27 kg (3) |
1. | DOBROĻUBOVA Keita | Alūksnes BJSS/LAT |
2. | KUČINSKAITĖ Karolina | Roni/LTU |
3. | LAIZĀNE Līva | V.Zeļonija SS/LAT |
U12 G -33 kg (4) |
1. | JUODRYTE Nerija | Kedainiai/LTU |
2. | SHYLOVA Kateryna | Dnepropetrovsk/UKR |
3. | VASILIAUSKAITĖ Kornelija | Roni/LTU |
U12 G -36 kg (5) |
1. | GRAUMANE Evelīna | Lido/LAT |
2. | VLASOVA Sofija | Ādažu BJSS/LAT |
3. | JURKEVICA Kristiana | Kokoro/LAT |
U12 G -40 kg (3) |
1. | KUBLICKAITE Greta | Banga/LTU |
2. | SAVINOVA Olga | Olymp Krasnodar/RUS |
3. | BOBROVA Patrīcija | Kyodai/LAT |
U12 G -44 kg (2) |
1. | ŠPIKA Alevtīna | Makkabi/LAT |
2. | BRJAKINA Kristina | Audentes/EST |
U12 B -24 kg (5) |
1. | NEILANDS Roberts | Kyodai/LAT |
2. | LEIZĀNS Roberts | Kyodai/LAT |
3. | KIRYIENKA Dzmitry | Gomeļa raj. BJSS/BLR |
U12 B -26 kg (2) |
1. | NAZAROVS Joans | Ādažu BJSS/LAT |
2. | JEREMEJEV Daniel | Zen/EST |
U12 B -29 kg (12) |
1. | VOCECHOVSKIJ Marik | Banga/LTU |
2. | NORKEVIČIUS Matas | Ristis/LTU |
3. | PJAVKA Aleksejs | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | KUĻUKS Ņikita | Jelgavas BJSS/LAT |
5. | NIKA Eduards | Ādažu BJSS/LAT |
5. | KLAUŠS Rihards | Ādažu BJSS/LAT |
7. | CERS Krišjānis | Kyodai/LAT |
7. | JERŠOVS Jegors | Lido/LAT |
U12 B -32 kg (30) |
1. | MIHAĻOVS Ivans | Liepājas KSS/LAT |
2. | GORBATENKO Aleksejs | Spars/LAT |
3. | SEĻEZŅOVS Vladimirs | Kyodai/LAT |
3. | PĀRUPIETIS Kristaps | Ziemeļblāzma/LAT |
5. | PETROVS Jaroslavs | Liepājas KSS/LAT |
5. | MIŅENKOVS Vladislavs | Lido/LAT |
7. | MIRONOVS Stepans | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | ŠESTAKOVS Maksims | Liepājas KSS/LAT |
U12 B -35 kg (23) |
1. | KALINA Titas | Kedainiai/LTU |
2. | ŠOROCHOVAS Benas | Juodas Dirzas Kaunas/LTU |
3. | LIS Bartek | Lemur Judo Club/POL |
3. | STOMA Aleksandrs | Lido/LAT |
5. | MASIOKAS Artūras | Ristis/LTU |
5. | ZAMJATINS Roberts | Lido/LAT |
7. | ĻEONOVS Daniils | Lido/LAT |
7. | ZEIĻA Matīss | Samurs/LAT |
U12 B -38 kg (19) |
1. | LEPIANKA Bartek | Lemur Judo Club/POL |
2. | KISEĻEVSKIS Artūrs | Ādažu BJSS/LAT |
3. | AMOLIŅŠ Artūrs | Ziemeļblāzma/LAT |
3. | INTA Mantas | Vilnius Viesulas/LTU |
5. | MIKUCKIS Francis | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | DIKAJEV Emir | Audentes/EST |
7. | LAIDINENS Aleksejs | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | PANTELEJEVS Timurs | Bosko/LAT |
U12 B -42 kg (17) |
1. | KRMOJAN David | Banga/LTU |
2. | VANAGS Andrejs | Ippon džudo klubs/LAT |
3. | DUNDZER Ilya | Minsk/BLR |
3. | MOROZS Kirils | Liepājas KSS/LAT |
5. | KOLASAU Daniil | Gomeļa raj. BJSS/BLR |
5. | PROHOROVS Rolands | Liepājas KSS/LAT |
7. | VANAGS Roberts | Kyodai/LAT |
7. | OZOLS Renards | Lido/LAT |
U12 B -46 kg (13) |
1. | EKMANIS Hugo Gustavs | Ādažu BJSS/LAT |
2. | DIMITROVS Aleksandrs | Lido/LAT |
3. | POTAPOVS Emīls | Lido/LAT |
3. | SUHLOVS Nikita | Lido/LAT |
5. | KIELESINSKI Jakub | Rys/POL |
5. | BOGDANOVS Renats | Jaunība LV/LAT |
7. | AVETJAN Eduard | Audentes/EST |
7. | PRYKHODZKA Ilya | Gomeļa raj. BJSS/BLR |
U12 B -50 kg (5) |
1. | MELNIK Matveij | Olymp Krasnodar/RUS |
2. | BIZĀNS Maksims | Lido/LAT |
3. | PINNIS Roberts | Liepājas KSS/LAT |
U12 B +50 kg (12) |
1. | VASIĻJEVS Daniīls | Kokoro/LAT |
2. | MUIŽNIEKS Ričards | Ippon džudo klubs/LAT |
3. | JOŅINS Roberts | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | CIHANOVIČS Deniss | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | STRAZDINS Janis | Samurs/LAT |
5. | BUKAVICKIS Devids | Makkabi/LAT |
7. | MAGILEVIČIUS Martynas | Juodas Dirzas Kaunas/LTU |
7. | VASIĻJEVS Viktors | Kyodai/LAT |
U14 G -36 kg (2) |
1. | CERA Paula Elīza | Kyodai/LAT |
2. | JURKEVICA Kristiana | Kokoro/LAT |
U14 G -40 kg (3) |
1. | SELEZŅOVA Marija | Spars/LAT |
2. | VAN RHEE Mandy | Judo Venray/NED |
3. | SOKIRJANSKA Anastasija | V.Zeļonija SS/LAT |
U14 G -44 kg (4) |
1. | ŠPIKA Alevtīna | Makkabi/LAT |
2. | MIHHAILOVA Darja | Kibuvits/EST |
3. | PILECKAITE Ugne | Ugnies aidas/LTU |
U14 G -48 kg (6) |
1. | JANKOVSKA Nika | Lido/LAT |
2. | NIKA Andra | Ādažu BJSS/LAT |
3. | BRJAKINA Kristina | Audentes/EST |
3. | JEVSTIGŅEJEVA Elīza | Ādažu BJSS/LAT |
U14 G -52 kg (4) |
1. | DOLGIĻEVIČA Una | Kyodai/LAT |
2. | OLDAK Alicja | Rys/POL |
3. | ALKSNE Vineta | Ādažu BJSS/LAT |
U14 G +52 kg (7) |
1. | BABIJA Kristiāna | Kyodai/LAT |
2. | MIKK Marleen | Audentes/EST |
3. | BISTROVA Jelizavete | Bosko/LAT |
3. | SPRINĢE Izolde | V.Zeļonija SS/LAT |
U14 B -32 kg (7) |
1. | ZOLOTORIOV Nikita | Gaja/LTU |
2. | SMIKOVSKIS Dmitrijs | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | ŠAŠKINS Adrians | Bosko/LAT |
3. | TURBINS Ivans | Ippon džudo klubs/LAT |
U14 B -35 kg (8) |
1. | KALNIŅŠ Patriks | Lido/LAT |
2. | ČALKA Tadas | Gaja/LTU |
3. | KUZMINOVS Antons | Jelgavas BJSS/LAT |
3. | BUIVIDS Ņikita | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | NAMAVĪRS Andrejs | Kyodai/LAT |
5. | KRŪMIŅŠ Patriks | Kyodai/LAT |
7. | GRIŅEVSKIS Sergejs | Satori/LAT |
7. | ĻAŠČENKO Nikolajs | V.Zeļonija SS/LAT |
U14 B -38 kg (15) |
1. | DOLGIĻEVIČS Andis | Kyodai/LAT |
2. | SAKSLADU Marcus | Audentes/EST |
3. | UMBRAŠKO Ričards | Kyodai/LAT |
3. | KOROTKOVS Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | URBĀNS ORBĀNS Tomass | Ippon džudo klubs/LAT |
5. | KRAVALIS Niklāvs | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | LEPIANKA Bartek | Lemur Judo Club/POL |
7. | KAĻIŅINS Ļevs | Lido/LAT |
U14 B -42 kg (27) |
1. | PASIECZYŃSKI Hubert | Lemur Judo Club/POL |
2. | IBRAGIMBEKOV Kurbangadzhi | ДЮСШ Михайловск/RUS |
3. | ADAMOVIČS Andris | Kyodai/LAT |
3. | JUZEFOVIČS Antonijs | Lido/LAT |
5. | ELIJUS Jokubenas | Roni/LTU |
5. | JENERTS Valters | Ādažu BJSS/LAT |
7. | MINGAILA Henrikas | Ristis/LTU |
7. | GOLUBS Ņikita | Lido/LAT |
U14 B -46 kg (18) |
1. | KOWALCZYK Michal | Rys/POL |
2. | SKOMOROHOVS Andrejs | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | MANFELDS Ralfs Kārlis | Kyodai/LAT |
3. | WITKOWSKI Jakub | Rys/POL |
5. | GUKOVS Dmitrijs | Makkabi/LAT |
5. | KOWALSKI Marcin | Lemur Judo Club/POL |
7. | GRIGORJEVS Germans | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | DABROWSKI Oskar | Rys/POL |
U14 B -50 kg (11) |
1. | DUINOVS Maksims | Liepājas KSS/LAT |
2. | POTAŠEVSKIS Artjoms | Liepājas KSS/LAT |
3. | SUTIKA Marks | Jelgavas BJSS/LAT |
3. | MAISTRUKS Oļegs | Ulbrokas SK/LAT |
5. | ZERNOVS Fjodors | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | NOVAČENKO Daniels | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | MITROCHINAS Marijus | Roni/LTU |
7. | MAĻIKOVS Mihails | Ippon džudo klubs/LAT |
U14 B -55 kg (9) |
1. | BORZECKI Bartosz | Rys/POL |
2. | SKORBENKO Ņikita | Jelgavas BJSS/LAT |
3. | MELIKOVS Artjoms | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | DJACHENKO Aleksandr | Olymp Krasnodar/RUS |
5. | ŠPIKA Aleksandrs | Makkabi/LAT |
5. | VIŠŅAUSKAS Arturs | Spars/LAT |
7. | JESOŅENKO Dmitrijs | Liepājas KSS/LAT |
7. | ABABKOVS Vladislavs | Lido/LAT |
U14 B -60 kg (9) |
1. | PAŅKOVS Daniels | Bosko/LAT |
2. | KAMENSKIS Andrejs | Bosko/LAT |
3. | JURGENBERGS Edgars | Lido/LAT |
3. | SĪPOLS Mikus | Kyodai/LAT |
5. | ĻEŠČIKS Andrejs | Makkabi/LAT |
5. | JAROŠEVIČS Ņikita | Jelgavas BJSS/LAT |
7. | BUBOVIČS Edvīns | Makkabi/LAT |
7. | MESROPOV Timur | ДЮСШ Михайловск/RUS |
U14 B -66 kg (7) |
1. | TUMASJAN Georgij | Olymp Krasnodar/RUS |
2. | IVAŠČENKO Aleksijs | Lido/LAT |
3. | SOLODOVNIKOV Zhdan | Minska BJSS-7/BLR |
3. | LAGUNOV Ramil | Audentes/EST |
U14 B +66 kg (8) |
1. | DEŅISOVS Iļja | Lido/LAT |
2. | DEVIĶIS Aleks | Jelgavas BJSS/LAT |
3. | BARINOVS Rodions | Ziemeļblāzma/LAT |
3. | PRIILINN TÜRK Karl Tani | Aitado/EST |
5. | POGOSJAN David | Audentes/EST |
5. | BĒRZIŅŠ Edvards | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | PĒKŠENS Kristaps | Sigulda/LAT |
7. | GRANTAS Strelciunas | Roni/LTU |
U16 G -48 kg (3) |
1. | PAWLOWSKA Agata | Rys/POL |
2. | KROPE Daira | Ādažu BJSS/LAT |
3. | VAN WELL Sascha | Judo Venray/NED |
U16 G -52 kg (2) |
1. | VASILIAUSKAITĖ Aida | Ristis/LTU |
2. | MILIAUSKAITE Gerda | Roni/LTU |
U16 G -57 kg (2) |
1. | RINKEVIČA Miļena | Jelgavas BJSS/LAT |
2. | GAPONE Elizabete | Kyodai/LAT |
U16 G +57 kg (6) |
1. | TKAČENKO Katrīna Laura | Ippon džudo klubs/LAT |
2. | GRIGORJEVA Olga | V.Bondarenko DS/LAT |
3. | ĻEBEDEVA Anna | Ippon džudo klubs/LAT |
3. | IVANAUSKAITĖ Benita | Kedainiai/LTU |
U16 B -42 kg (10) |
1. | DUNAUSKAS Kernius | Juodas Dirzas Kaunas/LTU |
2. | ČERNIŠOVS Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | IVANOVS Deniss | Bosko/LAT |
3. | RIŽOVS Andrejs | Ādažu BJSS/LAT |
5. | BUNDZENS Aigars | Alūksnes BJSS/LAT |
5. | LOGINOVS Romāns | Alūksnes BJSS/LAT |
7. | GILMETDINOV Timur | Viktoria/RUS |
7. | LEĻEVS Gatis | Ādažu BJSS/LAT |
U16 B -46 kg (8) |
1. | MATIUKAS Mangirdas | Ristis/LTU |
2. | ZARIŅŠ Kristofers | Lido/LAT |
3. | GULĪTIS Kristaps | Lido/LAT |
3. | KAZANTCEV Daniil | ДЮСШ Михайловск/RUS |
5. | KASATKINS Vadims | V.Zeļonija SS/LAT |
5. | VEČENS Rūdolfs | Ādažu BJSS/LAT |
7. | GRUŽAUSKAS Gedas | Roni/LTU |
7. | VALAINIS Edijs | Jaunība LV/LAT |
U16 B -50 kg (13) |
1. | SASNAUSKAS Vilius | Arėjas/LTU |
2. | ĻEVČIKS Ričards | Makkabi/LAT |
3. | CHIKHUN Nikolay | ДЮСШ Михайловск/RUS |
3. | NARTIŠS Uldis | Ādažu BJSS/LAT |
5. | TAUBE Raimonds | Ādažu BJSS/LAT |
5. | BUTKUS Kostas | Banga/LTU |
7. | FETISOVS Kirils | Liepājas KSS/LAT |
7. | GURJINDER Singh | New Delhi/IND |
U16 B -55 kg (15) |
1. | RIŽIJS Artūrs Dāniels | V.Zeļonija SS/LAT |
2. | HROMENKOVS Sergejs | Liepājas KSS/LAT |
3. | DE ANGELIS Anthony | Makkabi/LAT |
3. | SKUJA Aleksandrs | Alūksnes BJSS/LAT |
5. | SOBOLEVSKIJ Edvardas | Banga/LTU |
5. | KAZRADZIS Nils Patriks | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | KWIATOWSKI Mikolaj | Rys/POL |
7. | SOKOLOVS Dmitrijs | Bosko/LAT |
U16 B -60 kg (12) |
1. | DROCHNEV Alexandr | MGFSO Moscow/RUS |
2. | SAGALEC Ernestas | Kumikata/LTU |
3. | MARKANS Mareks | Ādažu BJSS/LAT |
3. | JUKĀMS Roberts | Lido/LAT |
5. | HOMENKO Artjoms | Lido/LAT |
5. | NOVIKOVS Konstantīns | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | BIĻIŅČUKS Nauris | Alūksnes BJSS/LAT |
7. | PETKUNS Ruslans | Lido/LAT |
U16 B -66 kg (9) |
1. | SAGALEC Edvardas | Kumikata/LTU |
2. | ŠATKUS Dominykas | Kumikata/LTU |
3. | HANS Renārs | Sigulda/LAT |
3. | TIHON Vladislav | Minsk/BLR |
5. | VITIŅŠ Roberts | V.Bondarenko DS/LAT |
5. | BURDŽIBALJANS Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | MOVSISJAN Armen | Audentes/EST |
7. | ŠABLOVSKIS Augusts | Ulbrokas SK/LAT |
U16 B -73 kg (7) |
1. | DRJANIGINS Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
2. | KOROĻEVIČS Bogdans | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | RAINIKS Artūrs | Alūksnes BJSS/LAT |
3. | SALAMON Maksymilian | Rys/POL |
U16 B -81 kg (5) |
1. | GERKENS Emīls | Kyodai/LAT |
2. | FROLOV Edgar | Vilnius Viesulas/LTU |
3. | KIBICKAS Paulius | Ristis/LTU |
U16 B +81 kg (5) |
1. | GRAČKOVS Aleksandrs | Makkabi/LAT |
2. | SYTNYK Oleksandr | Dnepropetrovsk/UKR |
3. | KURMIŠEVS Romāns | Bosko/LAT |
U18 B -50 kg (11) |
1. | KAPYSH Aleksej | Minsk/BLR |
2. | NARTIŠS Uldis | Ādažu BJSS/LAT |
3. | TAUBE Raimonds | Ādažu BJSS/LAT |
3. | VOLFSONAS Lukas | Gaja/LTU |
5. | GURPREET JULY Singh | New Delhi/IND |
5. | NOMEIKA Elonas | Roni/LTU |
7. | LAKSHMAN Singh | New Delhi/IND |
7. | MANPREET Singh | New Delhi/IND |
U18 B -55 kg (7) |
1. | RAZMADZE Sandro | V.Zeļonija SS/LAT |
2. | KATILIUS Gytis | Ugnies aidas/LTU |
3. | JANKEVIČS Valentīns | Ziemeļblāzma/LAT |
3. | MELIKOVS Maksims | V.Zeļonija SS/LAT |
U18 B -60 kg (17) |
1. | KLIUCHEROV Mikhail | ДЮСШ Михайловск/RUS |
2. | ROBERTAS Ratkevičius | Roni/LTU |
3. | LOGANOVSKIS Kirils | Liepājas KSS/LAT |
3. | KUŠINS Artūrs | Makkabi/LAT |
5. | GRABAUSKAS Ernestas | Ugnies aidas/LTU |
5. | ĻITJAŠOVS Dmitrijs | Liepājas KSS/LAT |
7. | SKOMOROHOVS Aleksandrs | V.Zeļonija SS/LAT |
7. | PUZIREVSKIS Aleksandrs | Singitaj/LAT |
U18 B -66 kg (15) |
1. | GALAKTIONOVS Artjoms | Liepājas KSS/LAT |
2. | MARTYNAS Kvedaras | Roni/LTU |
3. | KISEĻOVS Daniils | Makkabi/LAT |
3. | DOMAS Volungevičius | Roni/LTU |
5. | ZAKULIS Normunds Oskars | Kyodai/LAT |
5. | IEFIMENKO Denis | Dnepropetrovsk/UKR |
7. | ZARUDŅEVS Aleksejs | Lido/LAT |
7. | AVSJUKEVIČS Romāns | Ziemeļblāzma/LAT |
U18 B -73 kg (10) |
1. | LUKAUSKIS Ignas | Gaja/LTU |
2. | POLJARUŠS Artjoms | Bosko/LAT |
3. | ZARIŅŠ Eduards | Lido/LAT |
3. | CVETKOVS Vadims | Jelgavas BJSS/LAT |
5. | ČUPOVS Vladislavs | Liepājas KSS/LAT |
5. | MIŠČENKO Ņikita | Jelgavas BJSS/LAT |
7. | SUKHPREET Singh | New Delhi/IND |
7. | PETKEVIČIUS Gytis | Ristis/LTU |
U18 B -81 kg (11) |
1. | DUINOVS Ņikita | Liepājas KSS/LAT |
2. | GRAUMANIS Raimonds | Lido/LAT |
3. | GERKENS Emīls | Kyodai/LAT |
3. | ERGLIS Arturs | Satori/LAT |
5. | BENJAMINAS Rutkauskas | Roni/LTU |
5. | JAKUBAVICIUS Arnas | Ugnies aidas/LTU |
7. | SABRIZANOV Timur | Viktoria/RUS |
7. | GRATS Kaspars | V.Zeļonija SS/LAT |
U18 B -90 kg (7) |
1. | SUSULOV Magomed | ДЮСШ Михайловск/RUS |
2. | ALDAS Vakalas | Roni/LTU |
3. | PUTEVICS Adrians | V.Zeļonija SS/LAT |
3. | TERNOVIKS Ņikita | Liepājas KSS/LAT |
U18 B +90 kg (8) |
1. | MEČAJUS Ignas | Roni/LTU |
2. | MURAŠOVS Romans | V.Bondarenko DS/LAT |
3. | MOLODECKIJ Aleks | Vilnius Viesulas/LTU |
3. | BIALOU Matsvei | Minska BJSS-7/BLR |
5. | DONATAS Čiudaras | Roni/LTU |
5. | SKIRIUS Aivaras | Ristis/LTU |
7. | ČEČOTKINS Maksims | Liepājas KSS/LAT |
7. | RUMJANCEVS Sergejs | Bosko/LAT |
|